山東睿鷹先鋒制藥尾氣排放VOCs監測數據公示
| 企業 | 時間 | 尾氣處理系統運行狀態 | 尾氣處理系統進口VOCs(ppm) | 尾氣處理系統出口VOCs(ppm) |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-1 | 正常 | 334 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-3 | 正常 | 311 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-5 | 正常 | 176 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-7 | 正常 | 168 | 11 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-9 | 正常 | 161 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-11 | 正常 | 105 | 8 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-13 | 正常 | 100 | 8 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-15 | 正常 | 108 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-17 | 正常 | 246 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-19 | 正常 | 132 | 11 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-25 | 正常 | 174 | 13 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-27 | 正常 | 233 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-1-29 | 正常 | 266 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-1 | 正常 | 254 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-3 | 正常 | 288 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-5 | 正常 | 321 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-7 | 正常 | 307 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-9 | 正常 | 252 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-11 | 正常 | 213 | 16 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-13 | 正常 | 308 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-19 | 正常 | 199 | 17 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-23 | 正常 | 233 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-25 | 正常 | 281 | 26.5 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-2-27 | 正常 | 233 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-3 | 正常 | 215 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-5 | 正常 | 197 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-7 | 正常 | 212 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-9 | 正常 | 134 | 16 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-11 | 正常 | 271 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-13 | 正常 | 255 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-15 | 正常 | 231 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-17 | 正常 | 281 | 26 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-19 | 正常 | 247 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-21 | 正常 | 308 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-25 | 正常 | 224 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-27 | 正常 | 289 | 29 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-29 | 正常 | 200 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-3-31 | 正常 | 212 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-3 | 正常 | 244 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-7 | 正常 | 314 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-9 | 正常 | 333 | 29 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-11 | 正常 | 524 | 43 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-13 | 正常 | 597 | 47 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-15 | 正常 | 327 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-17 | 正常 | 311 | 29 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-19 | 正常 | 374 | 33 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-21 | 正常 | 256 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-25 | 正常 | 337 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-4-27 | 正常 | 302 | 32 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-5 | 正常 | 217 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-7 | 正常 | 267 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-9 | 正常 | 259 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-11 | 正常 | 421 | 38 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-17 | 正常 | 233 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-19 | 正常 | 248 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-25 | 正常 | 197 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-27 | 正常 | 156 | 14 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-5-29 | 正常 | 151 | 14 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-1 | 正常 | 200 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-3 | 正常 | 221 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-7 | 正常 | 200 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-11 | 正常 | 206 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-13 | 正常 | 173 | 13 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-15 | 正常 | 222 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-17 | 正常 | 281 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-19 | 正常 | 329 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-23 | 正常 | 333 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-6-27 | 正常 | 270 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-7 | 正常 | 352 | 33 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-9 | 正常 | 300 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-11 | 正常 | 174 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-17 | 正常 | 134 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-19 | 正常 | 177 | 118 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-21 | 正常 | 150 | 12 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-23 | 正常 | 143 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-25 | 正常 | 208 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-27 | 正常 | 115 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-7-29 | 正常 | 110 | 13 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-3 | 正常 | 72 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-5 | 正常 | 100 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-7 | 正常 | 131 | 14 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-9 | 正常 | 105 | 12 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-11 | 正常 | 115 | 14 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-13 | 正常 | 123 | 14 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-15 | 正常 | 117 | 12 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-17 | 正常 | 226 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-21 | 正常 | 434 | 32 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-23 | 正常 | 391 | 32 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-25 | 正常 | 364 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-27 | 正常 | 355 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-29 | 正常 | 422 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-8-31 | 正常 | 400 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-1 | 正常 | 352 | 33 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-3 | 正常 | 300 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-5 | 正常 | 134 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-7 | 正常 | 100 | 12 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-11 | 正常 | 273 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-13 | 正常 | 20 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-17 | 正常 | 335 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-19 | 正常 | 300 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-21 | 正常 | 190 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-23 | 正常 | 311 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-25 | 正常 | 256 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-27 | 正常 | 303 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-9-29 | 正常 | 295 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-1 | 正常 | 200 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-3 | 正常 | 224 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-5 | 正常 | 200 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-7 | 正常 | 246 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-9 | 正常 | 185 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-11 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-17 | 正常 | 231 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-19 | 正常 | 400 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-23 | 正常 | 356 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-25 | 正常 | 300 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-27 | 正常 | 402 | 39 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-10-29 | 正常 | 333 | 34 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-1 | 正常 | 289 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-3 | 正常 | 221 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-5 | 正常 | 347 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-7 | 正常 | 307 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-11 | 正常 | 290 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-13 | 正常 | 241 | 26 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-15 | 正常 | 261 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-17 | 正常 | 233 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-19 | 正常 | 200 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-23 | 正常 | 191 | 17 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-25 | 正常 | 200 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-27 | 正常 | 228 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-11-29 | 正常 | 277 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-1 | 正常 | 282 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-3 | 正常 | 239 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-5 | 正常 | 198 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-7 | 正常 | 201 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-9 | 正常 | 243 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-13 | 正常 | 200 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-15 | 正常 | 342 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-17 | 正常 | 339 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-19 | 正常 | 309 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-23 | 正常 | 287 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-25 | 正常 | 290 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2018-12-27 | 正常 | 333 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-1 | 正常 | 357 | 33 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-3 | 正常 | 307 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-5 | 正常 | 287 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-7 | 正常 | 274 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-9 | 正常 | 121 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-17 | 正常 | 220 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-19 | 正常 | 214 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-19 | 正常 | 214 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-1-21 | 正常 | 246 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-1 | 正常 | 374 | 46 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-11 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-13 | 正常 | 234 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-15 | 正常 | 289 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-17 | 正常 | 431 | 41 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-19 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-21 | 正常 | 189 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-23 | 正常 | 403 | 47 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-23 | 正常 | 403 | 47 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-2-25 | 正常 | 333 | 34 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-1 | 正常 | 372 | 46 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-3 | 正常 | 231 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-15 | 正常 | 255 | 26 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-17 | 正常 | 264 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-19 | 正常 | 200 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-21 | 正常 | 212 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-23 | 正常 | 184 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-3-31 | 正常 | 132 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-1 | 正常 | 214 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-3 | 正常 | 232 | 26 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-5 | 正常 | 222 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-7 | 正常 | 213 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-9 | 正常 | 210 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-11 | 正常 | 246 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-13 | 正常 | 199 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-18 | 正常 | 200 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-19 | 正常 | 300 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-21 | 正常 | 289 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-23 | 正常 | 200 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-25 | 正常 | 174 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-27 | 正常 | 222 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-29 | 正常 | 214 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-1 | 正常 | 233 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-3 | 正常 | 215 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-5 | 正常 | 222 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-7 | 正常 | 234 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-9 | 正常 | 134 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-11 | 正常 | 246 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-13 | 正常 | 276 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-15 | 正常 | 278 | 29 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-17 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-19 | 正常 | 211 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-23 | 正常 | 165 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-4-18 | 正常 | 200 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-25 | 正常 | 201 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-27 | 正常 | 235 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-29 | 正常 | 200 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-5-31 | 正常 | 200 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-1 | 正常 | 246 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-3 | 正常 | 220 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-5 | 正常 | 180 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-7 | 正常 | 190 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-9 | 正常 | 238 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-11 | 正常 | 208 | 17 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-13 | 正常 | 175 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-15 | 正常 | 165 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-17 | 正常 | 164 | 15 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-19 | 正常 | 203 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-21 | 正常 | 192 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-23 | 正常 | 338 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-25 | 正常 | 213 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-6-27 | 正常 | 288 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-15 | 正常 | 334 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-17 | 正常 | 265 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-21 | 正常 | 199 | 21 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-15 | 正常 | 334 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-23 | 正常 | 267 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-25 | 正常 | 222 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-27 | 正常 | 276 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-8-29 | 正常 | 253 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-1 | 正常 | 277 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-3 | 正常 | 260 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-5 | 正常 | 288 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-7 | 正常 | 187 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-9 | 正常 | 267 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-11 | 正常 | 330 | 35 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-13 | 正常 | 276 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-15 | 正常 | 331 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-17 | 正常 | 243 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-19 | 正常 | 200 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-21 | 正常 | 248 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-23 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-25 | 正常 | 309 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-27 | 正常 | 221 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-9-29 | 正常 | 184 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-1 | 正常 | 102 | 14 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-3 | 正常 | 99 | 10 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-5 | 正常 | 178 | 16 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-7 | 正常 | 212 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-9 | 正常 | 324 | 91 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-11 | 正常 | 300 | 26 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-13 | 正常 | 334 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-15 | 正常 | 289 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-17 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-19 | 正常 | 247 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-19 | 正常 | 247 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-21 | 正常 | 289 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-23 | 正常 | 277 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-25 | 正常 | 213 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-27 | 正常 | 178 | 14 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-29 | 正常 | 314 | 34 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-10-31 | 正常 | 300 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-1 | 正常 | 247 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-3 | 正常 | 321 | 29 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-5 | 正常 | 287 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-7 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-9 | 正常 | 289 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-11 | 正常 | 256 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-13 | 正常 | 300 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-15 | 正常 | 342 | 33 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-17 | 正常 | 275 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-19 | 正常 | 314 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-21 | 正常 | 287 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-23 | 正常 | 261 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-25 | 正常 | 320 | 34 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-27 | 正常 | 224 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-11-29 | 正常 | 237 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-1 | 正常 | 252 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-3 | 正常 | 288 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-5 | 正常 | 314 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-7 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-9 | 正常 | 255 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-11 | 正常 | 267 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-13 | 正常 | 312 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-15 | 正常 | 335 | 36 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-17 | 正常 | 287 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-19 | 正常 | 247 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-21 | 正常 | 200 | 16 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-23 | 正常 | 212 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-25 | 正常 | 287 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-27 | 正常 | 300 | 30 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2019-12-29 | 正常 | 335 | 37 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-1 | 正常 | 287 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-3 | 正常 | 281 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-5 | 正常 | 330 | 31 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-7 | 正常 | 269 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-9 | 正常 | 300 | 28 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-11 | 正常 | 335 | 37 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-13 | 正常 | 384 | 40 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-15 | 正常 | 277 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-1-17 | 正常 | 27 | 27 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-1 | 正常 | 223 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-3 | 正常 | 257 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-5 | 正常 | 222 | 18 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-7 | 正常 | 335 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-9 | 正常 | 195 | 19 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-11 | 正常 | 272 | 24 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-13 | 正常 | 241 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-17 | 正常 | 222 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-19 | 正常 | 248 | 22 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公 司 | 2020-3-21 | 正常 | 227 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-23 | 正常 | 195 | 17 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-25 | 正常 | 200 | 20 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-27 | 正常 | 246 | 23 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-29 | 正常 | 300 | 25 |
| 山東睿鷹先鋒制藥有限公司 | 2020-3-31 | 正常 | 287 | 25 |
